• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
当前位置: 首页 > 通知公告

电气工程学院2022年统考硕士研究生招生拟录取名单

发文时间:2022-03-29 撰稿人:
电气工程学院2022年统考硕士研究生招生拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 100042321208786 陈泽平 080800 电气工程 全日制 347 184.2 531.2  
2 100042346309377 陈智伟 080800 电气工程 全日制 337 171.8 508.8  
3 100042232608443 迟睿 080800 电气工程 全日制 309 163.4 472.4  
4 100042230808329 杜守鑫 080800 电气工程 全日制 337 170.6 507.6  
5 100042110403036 方英东 080800 电气工程 全日制 359 176.6 535.6  
6 100042130205152 韩天宇 080800 电气工程 全日制 300 176 476  
7 100042110403041 何雨晗 080800 电气工程 全日制 387 180.8 567.8  
8 100042110403065 黄凡 080800 电气工程 全日制 323 179.4 502.4  
9 100042451412542 蒋文霞 080800 电气工程 全日制 310 170 480  
10 100042110403044 焦彦斌 080800 电气工程 全日制 363 182.2 545.2  
11 100042110403074 康欣然 080800 电气工程 全日制 345 167 512  
12 100042110403045 李晨晖 080800 电气工程 全日制 301 178.4 479.4  
13 100042133706648 李皓阳 080800 电气工程 全日制 310 166.2 476.2  
14 100042110403062 李路 080800 电气工程 全日制 322 179 501  
15 100042110403039 李天明 080800 电气工程 全日制 359 169.2 528.2  
16 100042213907903 梁原 080800 电气工程 全日制 301 171 472  
17 100042110403073 林姝伶 080800 电气工程 全日制 295 183 478  
18 100042130905791 刘广冬 080800 电气工程 全日制 344 163.6 507.6  
19 100042413211672 刘文敬 080800 电气工程 全日制 340 165.4 505.4  
20 100042411211362 刘宇航 080800 电气工程 全日制 325 159.2 484.2  
21 100042150207460 刘哲 080800 电气工程 全日制 350 169.6 519.6  
22 100042110403047 吕嘉仪 080800 电气工程 全日制 328 178 506  
23 100042130205153 乔波 080800 电气工程 全日制 331 170 501  
24 100042110403051 戎镜桦 080800 电气工程 全日制 342 172.2 514.2  
25 100042370210282 孙维康 080800 电气工程 全日制 339 164 503  
26 100042110403048 孙向轩 080800 电气工程 全日制 332 165.4 497.4  
27 100042410211177 王晨 080800 电气工程 全日制 336 153.6 489.6  
28 100042370310370 王晨 080800 电气工程 全日制 309 164.8 473.8  
29 100042110403046 王文远 080800 电气工程 全日制 321 185.8 506.8  
30 100042613613199 王晓旭 080800 电气工程 全日制 326 157.2 483.2  
31 100042331009114 王昕煜 080800 电气工程 全日制 317 174.2 491.2  
32 100042110403063 魏铭泊 080800 电气工程 全日制 331 186 517  
33 100042110403032 吴惠美 080800 电气工程 全日制 333 169.8 502.8  
34 100042110403070 吴佳曦 080800 电气工程 全日制 350 170.8 520.8  
35 100042140206798 吴梦宇 080800 电气工程 全日制 366 185.8 551.8  
36 100042371010821 向江欣 080800 电气工程 全日制 346 160.6 506.6  
37 100042110403057 薛志东 080800 电气工程 全日制 408 172 580  
38 100042140206800 闫雨吉 080800 电气工程 全日制 349 177.6 526.6  
39 100042133306509 杨步荣 080800 电气工程 全日制 319 176.4 495.4  
40 100042110403068 杨家齐 080800 电气工程 全日制 329 169.8 498.8  
41 100042140206799 杨马婧 080800 电气工程 全日制 386 184.6 570.6  
42 100042110403071 杨鑫 080800 电气工程 全日制 341 185.2 526.2  
43 100042110403053 要宇辉 080800 电气工程 全日制 302 170 472  
44 100042110403066 尹润翔 080800 电气工程 全日制 375 179.6 554.6  
45 100042110403033 袁晨阳 080800 电气工程 全日制 342 176.8 518.8  
46 100042311308557 张金鹏 080800 电气工程 全日制 311 164.2 475.2  
47 100042370310371 张育祥 080800 电气工程 全日制 356 173.4 529.4  
48 100042371310942 白映龙 085801 电气工程 全日制 345 170.2 515.2  
49 100042110403180 暴捷 085801 电气工程 全日制 347 181 528  
50 100042321108770 毕鑫 085801 电气工程 全日制 376 171 547  
51 100042130305308 边国强 085801 电气工程 全日制 364 152.2 516.2  
52 100042443512476 常靖人 085801 电气工程 全日制 364 166.2 530.2  
53 100042133306514 陈鹏程 085801 电气工程 全日制 372 178.4 550.4  
54 100042141207037 程浩楠 085801 电气工程 全日制 340 166 506  
55 100042413011649 程远辉 085801 电气工程 全日制 344 179.8 523.8  
56 100042123404763 董博涵 085801 电气工程 全日制 334 175.8 509.8  
57 100042210307667 董天 085801 电气工程 全日制 350 177.6 527.6  
58 100042110403191 杜浩然 085801 电气工程 全日制 359 154 513  
59 100042141207040 段伟光 085801 电气工程 全日制 378 156.8 534.8  
60 100042220608153 段宇鹏 085801 电气工程 全日制 376 157.8 533.8  
61 100042211207768 范华安 085801 电气工程 全日制 341 166.4 507.4  
62 100042311308558 方辰钰 085801 电气工程 全日制 356 170.6 526.6  
63 100042370310379 付平 085801 电气工程 全日制 352 168.8 520.8  
64 100042123404765 高盈奇 085801 电气工程 全日制 341 163.4 504.4  
65 100042110403188 戈畅 085801 电气工程 全日制 350 169.2 519.2  
66 100042370210301 宫辉 085801 电气工程 全日制 352 175.8 527.8  
67 100042133306511 郭现龙 085801 电气工程 全日制 374 174.2 548.2  
68 100042110403174 郭杨鹏 085801 电气工程 全日制 346 182.2 528.2  
69 100042124604992 郝嘉涵 085801 电气工程 全日制 377 176.6 553.6  
70 100042130305304 侯春旭 085801 电气工程 全日制 371 176.6 547.6  
71 100042133906701 胡凯旋 085801 电气工程 全日制 334 175 509  
72 100042422012011 胡耀为 085801 电气工程 全日制 338 158.8 496.8  
73 100042130305301 华正越 085801 电气工程 全日制 375 154 529  
74 100042432612329 黄蓉 085801 电气工程 全日制 374 168.8 542.8  
75 100042613313181 姬志宏 085801 电气工程 全日制 377 159.4 536.4  
76 100042613313179 贾一鸣 085801 电气工程 全日制 375 163 538  
77 100042421811993 蹇洋 085801 电气工程 全日制 333 185 518  
78 100042370310382 姜帅 085801 电气工程 全日制 344 169.4 513.4  
79 100042110403110 李傲 085801 电气工程 全日制 353 157.4 510.4  
80 100042431712264 李诚 085801 电气工程 全日制 381 157.4 538.4  
81 100042131906118 李飞 085801 电气工程 全日制 365 171.8 536.8  
82 100042132806247 李葛 085801 电气工程 全日制 351 176.6 527.6  
83 100042124604989 李嘉兴 085801 电气工程 全日制 375 187 562  
84 100042110403111 李金炜 085801 电气工程 全日制 337 177.4 514.4  
85 100042132206162 李路畅 085801 电气工程 全日制 342 183.4 525.4  
86 100042361309791 李明拓 085801 电气工程 全日制 346 180.2 526.2  
87 100042512012765 李平悦 085801 电气工程 全日制 366 181 547  
88 100042410311199 李群朋 085801 电气工程 全日制 364 177.8 541.8  
89 100042370110039 李旭昌 085801 电气工程 全日制 339 173.2 512.2  
90 100042124604986 李艺澎 085801 电气工程 全日制 365 180.8 545.8  
91 100042110403185 李雨泽 085801 电气工程 全日制 331 183.4 514.4  
92 100042130605583 梁钧铭 085801 电气工程 全日制 337 162 499  
93 100042123404762 刘晨阳 085801 电气工程 全日制 353 153.8 506.8  
94 100042370210300 刘光宇 085801 电气工程 全日制 350 167.8 517.8  
95 100042345709317 刘金城 085801 电气工程 全日制 367 184.2 551.2  
96 100042371511039 刘万康 085801 电气工程 全日制 340 163.8 503.8  
97 100042110403089 路原野 085801 电气工程 全日制 358 170.4 528.4  
98 100042411311385 罗浩 085801 电气工程 全日制 326 176 502  
99 100042311308564 马海涛 085801 电气工程 全日制 401 186.8 587.8  
100 100042502712691 毛俊壹 085801 电气工程 全日制 330 179.2 509.2  
101 100042133306512 孟汪琦 085801 电气工程 全日制 367 168 535  
102 100042140206808 牛瑞凯 085801 电气工程 全日制 362 169.4 531.4  
103 100042410311201 潘洋洋 085801 电气工程 全日制 334 186.8 520.8  
104 100042410911327 裴增洁 085801 电气工程 全日制 348 174.8 522.8  
105 100042131806104 彭怡炜 085801 电气工程 全日制 347 187.6 534.6  
106 100042110403100 郄靖彪 085801 电气工程 全日制 324 166 490 大学生士兵计划
107 100042341309267 任鹏鹏 085801 电气工程 全日制 362 179.6 541.6  
108 100042501112650 邵一晨 085801 电气工程 全日制 392 189.8 581.8  
109 100042360109654 石晨曦 085801 电气工程 全日制 356 171.4 527.4  
110 100042110403140 石裕望 085801 电气工程 全日制 345 183.4 528.4  
111 100042130305320 司靖怡 085801 电气工程 全日制 378 168 546  
112 100042220708235 宋梓铭 085801 电气工程 全日制 397 176 573  
113 100042110403153 唐文龙 085801 电气工程 全日制 339 186.4 525.4  
114 100042371410987 陶鹏宇 085801 电气工程 全日制 365 157 522  
115 100042133306519 万毅 085801 电气工程 全日制 363 181.6 544.6  
116 100042140206806 王广晓 085801 电气工程 全日制 338 174.6 512.6  
117 100042370210293 王俊博 085801 电气工程 全日制 329 185.2 514.2  
118 100042110403205 王鹏 085801 电气工程 全日制 334 173.4 507.4  
119 100042131806100 王烁棵 085801 电气工程 全日制 362 171.2 533.2  
120 100042141107002 王祎璠 085801 电气工程 全日制 370 156.2 526.2  
121 100042110403147 王雨涵 085801 电气工程 全日制 327 169.8 496.8  
122 100042131806102 席宇航 085801 电气工程 全日制 337 161.6 498.6  
123 100042360709699 肖照鹏 085801 电气工程 全日制 348 175 523  
124 100042370310381 徐佰正 085801 电气工程 全日制 370 160.6 530.6  
125 100042321708900 严权康 085801 电气工程 全日制 375 154 529  
126 100042110403094 杨瑞康 085801 电气工程 全日制 335 179.6 514.6  
127 100042420411911 杨世斌 085801 电气工程 全日制 366 178.4 544.4  
128 100042370210298 杨淘 085801 电气工程 全日制 382 178.2 560.2  
129 100042620313284 杨昀龙 085801 电气工程 全日制 373 174.8 547.8  
130 100042124004842 姚博 085801 电气工程 全日制 366 171.4 537.4  
131 100042371110868 姚奕藤 085801 电气工程 全日制 347 176.4 523.4  
132 100042330309084 虞正豪 085801 电气工程 全日制 375 178 553  
133 100042140206803 岳光敏 085801 电气工程 全日制 381 177.8 558.8  
134 100042410711296 张彬 085801 电气工程 全日制 345 171.8 516.8  
135 100042110403159 张成玺 085801 电气工程 全日制 343 177.6 520.6  
136 100042110403157 张坤 085801 电气工程 全日制 329 167.8 496.8  
137 100042420511926 张苗 085801 电气工程 全日制 336 177.6 513.6  
138 100042220608150 张宁 085801 电气工程 全日制 367 164 531  
139 100042420511927 张沛文 085801 电气工程 全日制 346 172.2 518.2  
140 100042360109651 张琦 085801 电气工程 全日制 345 155 500  
141 100042110403181 张若愚 085801 电气工程 全日制 341 178.8 519.8  
142 100042370910672 张淑昊 085801 电气工程 全日制 347 175.4 522.4  
143 100042141307066 张兴彪 085801 电气工程 全日制 336 169.6 505.6  
144 100042110403127 张栩宁 085801 电气工程 全日制 362 167.2 529.2  
145 100042110403194 赵海彬 085801 电气工程 全日制 382 176.4 558.4  
146 100042110403083 赵海洲 085801 电气工程 全日制 336 185 521  
147 100042110403167 赵阔 085801 电气工程 全日制 351 175.2 526.2  
148 100042140206807 赵雅洁 085801 电气工程 全日制 342 173.2 515.2  
149 100042415511856 周劲松 085801 电气工程 全日制 337 161.8 498.8  
150 100042110403132 周桐瑞 085801 电气工程 全日制 355 178.4 533.4  
151 100042140206802 爼佳奇 085801 电气工程 全日制 347 174.8 521.8  

常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405