北京交通大学全日制定向就业类别博士研究生考生成绩折算办法
综合成绩采用百分制折算,结果保留两位有效数字:
综合成绩=材料评价*0.3+笔试平均成绩*0.3+复试成绩*0.4
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 姓名 | 
			考生编号 | 
			报考专业代码 | 
			报考专业名称 | 
			研究方向 | 
			招生方式 | 
			报考类别 | 
			材料评价 | 
			笔试平均成绩 | 
			复试成绩 | 
			综合成绩 | 
			备注 | 
		
		
			| 曹江 | 
			20240000093 | 
			086101 | 
			轨道交通运输 | 
			轨道交通供能与电力牵引 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			87.1 | 
			61.5 | 
			85.83 | 
			78.91 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 | 
		
		
			| 陈鹏 | 
			20240000793 | 
			086101 | 
			轨道交通运输 | 
			智慧能源应用技术 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			85.33 | 
			49.5 | 
			88 | 
			75.65 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 | 
		
		
			| 陈兴风 | 
			20240001389 | 
			086101 | 
			轨道交通运输 | 
			轨道交通供能与电力牵引 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			80.9 | 
			30.5 | 
			85.83 | 
			67.75 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 | 
		
		
			| 吴磊 | 
			20240000484 | 
			086101 | 
			轨道交通运输 | 
			轨道交通供能与电力牵引 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			86.9 | 
			50.5 | 
			86 | 
			75.62 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 | 
		
		
			| 许彦强 | 
			20240000328 | 
			086101 | 
			轨道交通运输 | 
			轨道交通供能与电力牵引 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			84.4 | 
			48 | 
			85.83 | 
			74.05 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 | 
		
		
			| 杨磊 | 
			20240001270 | 
			086102 | 
			道路交通运输 | 
			道路交通动力控制与安全 | 
			申请考核 | 
			定向就业 | 
			80.8 | 
			42 | 
			86 | 
			71.24 | 
			科研经费博士研究生专项招生计划 |