• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
当前位置: 首页 > 通知公告

电气工程学院2025年统考硕士研究生招生拟录取名单

发文时间:2025-04-01 撰稿人:

序号 姓名 考生编号 报考类别 录取学院 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 渤海计划 备注
1 安豪杰 100045321306057 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 342 260.2 602.2

2 陈冠春 100045411508471 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 406 264.7 670.7

3 陈金鑫 100045140204489 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 338 254.4 592.4

4 陈锦阳 100045501109660 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 364 281.6 645.6

5 陈硕 100045232605733 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 360 273.8 633.8

6 储子航 100045140504522 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 284.4 631.4

7 丁冠一 100045211905272 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 250.2 597.2

8 高子健 100045230605611 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 367 238.3 605.3

9 郭祺 100045110401292 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 254.2 620.2

10 黄昊 100045641510444 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 382 261.1 643.1

11 黄新宇 100045123402788 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 349 252.1 601.1

12 江富祥 100045413208676 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 364 267.2 631.2

13 李伯申 100045370107090 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 353 241.7 594.7

14 李佳璇 100045134904360 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 364 255.6 619.6

15 李骏逸 100045121802727 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 338 253.5 591.5

16 李宇轩 100045141304699 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 381 265.5 646.5

17 林颖 100045371708118 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 398 268.9 666.9

18 刘超 100045110401229 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 351 264.3 615.3

19 刘飞扬 100045220605484 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 343 265.6 608.6

20 刘翰宇 100045370107079 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 343 249.5 592.5

21 刘金龙 100045371307961 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 354 255.3 609.3

22 刘景豪 100045131103568 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 372 250.2 622.2

23 刘俊杰 100045124602966 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 356 287.8 643.8

24 刘庆龙 100045110401282 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 351 266.1 617.1

25 门凯歌 100045232505722 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 384 278 662

26 闵旭宁 100045413008652 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 361 270.9 631.9

27 穆玉超 100045501109659 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 354 256 610

28 潘晓阳 100045411508470 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 382 227.8 609.8

29 秦锦任 100045123402789 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 355 253.6 608.6

30 田美毅 100045370107078 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 242.5 617.5

31 王凯凯 100045133704122 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 353 255.3 608.3

32 王锐科 100045110401248 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 361 274.6 635.6

33 王士瑞 100045411008342 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 258.7 603.7

34 王逍 100045214705438 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 370 228.6 598.6

35 王焱琳 100045123402783 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 250.5 597.5

36 王子晗 100045370207310 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 382 272 654

37 吴承谦 100045110401288 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 377 270.1 647.1

38 熊哲贤 100045422009016 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 272.2 638.2

39 徐翊天 100045110401266 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 254.6 620.6

40 徐宇航 100045420508940 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 282.6 627.6

41 杨晨 100045514609864 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 369 240.9 609.9

42 杨福泽 100045110401235 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 368 250.4 618.4

43 杨豪 100045131403607 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 255 600

44 杨康 100045342206539 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 350 276.7 626.7

45 杨一帆 100045370107093 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 373 250.7 623.7

46 张佳梁 100045130403197 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 259.9 621.9

47 张鹏飞 100045412308632 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 355 237.2 592.2

48 张姝娜 100045220705523 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 243.3 590.3

49 张子寒 100045370907694 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 383 260.7 643.7

50 朱洪保 100045110401275 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 339 250.7 589.7

51 白继运 100045124602950 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 267.6 611.6 普通计划
52 蔡爱迪 100045371608099 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 337 238.2 575.2 渤海计划
53 曹瑜 100045220605483 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 383 262.5 645.5 普通计划
54 常高硕 100045370207314 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 349 238.5 587.5 普通计划
55 陈东华 100045611310079 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 256.6 632.6 普通计划
56 陈珑太 100045610710060 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 349 240.8 589.8 普通计划
57 陈太通 100045410708300 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 372 281.2 653.2 普通计划
58 陈伟 100045340806488 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 246.1 597.1 普通计划
59 陈彦宇 100045133303986 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 331 240.2 571.2 渤海计划
60 成昀钊 100045132503788 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 336 228.9 564.9 渤海计划
61 邓文韬 100045411408433 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 337 246.9 583.9 普通计划
62 丁敏菲 100045310605789 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 264.3 605.3 普通计划
63 丁奕 100045321706134 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 229.1 580.1 普通计划
64 董泽瑶 100045131003504 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 325 262.1 587.1 普通计划
65 杜江峰 100045133904191 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 269.5 615.5 普通计划
66 杜泽宇 100045322306196 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 393 215.7 608.7 普通计划
67 方智博 100045441209464 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 381 234.8 615.8 普通计划
68 付一楠 100045131403605 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 334 231.7 565.7 渤海计划
69 高秉德 100045110401253 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 382 241.3 623.3 普通计划
70 高佳康 100045131403606 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 240 595 普通计划
71 郭晓冲 100045210305158 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 358 238.1 596.1 普通计划
72 郝成祥 100045231805699 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 261.4 602.4 普通计划
73 侯云浩 100045130303144 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 342 252.8 594.8 普通计划
74 花承满 100045140504519 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 329 250.3 579.3 普通计划
75 黄棉熊 100045321105928 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 295.9 660.9 普通计划
76 黄艳 100045110401278 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 318 273.3 591.3 普通计划
77 贾晓阳 100045413208677 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 234.3 572.3 渤海计划
78 姜宏丽 100045140204490 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 331 261.7 592.7 普通计划
79 蒯思文 100045341106508 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 315 251.1 566.1 渤海计划
80 李广豪 100045423809093 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 401 286.7 687.7 普通计划
81 李昊 100045130203075 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 316 248.5 564.5 渤海计划
82 李昊天 100045531109998 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 311 260 571 渤海计划
83 李颢 100045132403774 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 240.2 579.2 普通计划
84 李佳文 100045134904345 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 332 245.6 577.6 渤海计划
85 李昕怡 100045321206031 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 248.1 594.1 普通计划
86 李焱森 100045230805626 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 244.3 604.3 普通计划
87 李洋 100045134904347 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 265.5 611.5 普通计划
88 李英俊 100045413408726 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 349 285.2 634.2 普通计划
89 李雨婷 100045134904338 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 342 265 607 普通计划
90 李梓璇 100045134904351 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 236.6 580.6 普通计划
91 梁书瑞 100045371708119 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 211.9 568.9 渤海计划
92 刘安琪 100045370207319 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 265.3 613.3 普通计划
93 刘春茂 100045134904355 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 361 256.1 617.1 普通计划
94 刘国通 100045370207307 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 231.6 587.6 普通计划
95 刘鸿 100045621610375 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 345 248.7 593.7 普通计划
96 刘森 100045134904337 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 269.6 593.6 普通计划
97 刘炎培 100045134904346 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 271.9 619.9 普通计划
98 刘育齐 100045110401247 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 268.3 616.3 普通计划
99 刘子涵 100045110401289 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 326 234.1 560.1 渤海计划
100 柳逸飞 100045422109021 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 254.5 578.5 渤海计划
101 龙昊 100045432509310 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 225.4 585.4 普通计划
102 隆楚卉 100045110401240 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 354 258.5 612.5 普通计划
103 卢敏 100045134904353 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 366 291.1 657.1 普通计划
104 骆冠桦 100045211305233 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 229.1 592.1 普通计划
105 马嘉惠 100045134904350 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 262.4 586.4 普通计划
106 马琳琪 100045134904344 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 321 237.3 558.3 渤海计划
107 马睿 100045511209766 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 372 240.3 612.3 普通计划
108 马子钧 100045142604902 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 234.6 580.6 普通计划
109 牟元耀 100045370807648 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 297.2 661.2 普通计划
110 聂亚宁 100045220605479 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 359 255.2 614.2 普通计划
111 宁尚进 100045121802729 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 246 597 普通计划
112 潘名扬 100045441209462 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 252.6 607.6 普通计划
113 庞浩博 100045321706129 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 354 246.1 600.1 普通计划
114 彭韬宁 100045220605481 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 321 268.2 589.2 普通计划
115 邱近翰 100045133003829 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 306 257.3 563.3 渤海计划
116 任家葆 100045110401260 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 384 261.9 645.9 普通计划
117 芮文喆 100045110401276 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 345 269.1 614.1 普通计划
118 邵辉 100045340606471 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 362 218.4 580.4 普通计划
119 史明祥 100045230305580 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 220.4 585.4 普通计划
120 隋宗晏 100045232305715 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 254.3 598.3 普通计划
121 孙晨淏 100045370207311 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 235.8 574.8 渤海计划
122 檀禄宇 100045321105932 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 332 244.4 576.4 渤海计划
123 汤伟玉 100045124602967 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 261.8 625.8 普通计划
124 陶慧欣 100045370207323 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 312 256.7 568.7 渤海计划
125 汪光华 100045610310028 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 252.4 609.4 普通计划
126 王辰瑜 100045321706131 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 315 248.6 563.6 渤海计划
127 王欢 100045214305411 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 264.4 629.4 普通计划
128 王谨扬 100045110401297 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 266 629 普通计划
129 王前 100045134904352 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 241.1 585.1 普通计划
130 王任重 100045411008343 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 336 271.7 607.7 普通计划
131 王瑞璘 100045110401294 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 347 248.6 595.6 普通计划
132 王帅 100045345706580 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 274.5 594.5 普通计划
133 王思凡 100045110401262 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 254 578 渤海计划
134 王艳豪 100045370107089 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 332 235.2 567.2 渤海计划
135 王一博 100045411308397 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 329 272.3 601.3 普通计划
136 王振洋 100045370207315 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 325 267.2 592.2 普通计划
137 卫成堃 100045370107080 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 353 250.6 603.6 普通计划
138 温浩杰 100045124602961 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 245.4 609.4 普通计划
139 吴相廷 100045371007792 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 330 252.5 582.5 普通计划
140 吴雨露 100045370107091 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 361 257.4 618.4 普通计划
141 武淳正 100045371007795 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 244.8 599.8 普通计划
142 闫锦琦 100045110401280 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 273.6 624.6 普通计划
143 杨家羽 100045410208184 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 258.6 613.6 普通计划
144 杨建 100045370107082 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 361 256.4 617.4 普通计划
145 杨庆 100045430609150 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 248.3 572.3 渤海计划
146 姚屹阳 100045310605791 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 380 245.8 625.8 普通计划
147 尹浚哲 100045431509228 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 327 252.7 579.7 渤海计划
148 尹志鹏 100045340106403 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 354 275.2 629.2 普通计划
149 于正泰 100045370607545 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 231.6 575.6 渤海计划
150 喻非凡 100045431509229 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 251.8 599.8 普通计划
151 翟家祥 100045410308206 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 223 579 普通计划
152 张冰慧 100045411908560 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 216.3 581.3 普通计划
153 张宸硕 100045124602963 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 389 261.9 650.9 普通计划
154 张连卿 100045142604900 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 262.3 606.3 普通计划
155 张龙 100045330106275 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 237.5 581.5 普通计划
156 张宇鹏 100045121802731 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 343 246.5 589.5 普通计划
157 张泽峥 100045220705526 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 343 235 578 渤海计划
158 张哲源 100045330106274 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 358 254.9 612.9 普通计划
159 赵雷 100045140504521 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 328 246.5 574.5 渤海计划
160 赵鹏 100045130503267 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 352 238.9 590.9 普通计划
161 赵绍勇 100045371007802 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 257.9 598.9 普通计划
162 郑文赛 100045124602951 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 241 617 普通计划
163 钟振帅 100045370107076 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 316 246.7 562.7 渤海计划
164 朱登炜 100045110401307 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 237.6 557.6 渤海计划
165 朱峻哲 100045124602958 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 261.1 618.1 普通计划
166 张皓涵 100045510709735 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 307 226.5 533.5
大学生士兵计划


常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405